 
       GENERAL NAS FEATURE COMPARISON
| NAS | Plex (local 4K) | Plex HD (remote) | Plex 4K (remote) | BACKUP (MS/GOOGLE OFFICE) | BACKUP (BAREBONE) | PHOTOS (OBJECT AI) | VIDEO EDITING (4K) | VIDEO EDITING (8K) | DOCKER | VIRTUAL MACHINES | PC MODE (QVM) | 2.5GbE | 10GbE | 25GbE | Thunderbolt | NVMe | Pcie | Expansion | HDMI | Drive Mixing | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-264 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |||||
| TS-462 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |||||
| TS-464 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 
LATEST PRICE LIST
| TS-264 | 389 GBP | 439 USD | 
| TS-462 | 522.04 GBP | 446 USD | 
| TS-464 | 535 GBP | 589 USD | 
BEST FOR Virtualisation
| NAS | CPU | Cores | Threads | Speed (GHz) | Docker/VM | Score | ECC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-264 | Intelยฎ Celeronยฎ N5095 4-core/4-thread p... | 4 | 4 | 2 (MAX:2.9) | Docker/VM | 4036 | NO /8 GB DDR4 on board (non-expandable) | 
| TS-462 | Intelยฎ Celeronยฎ N4505 2-core/2-thread processor, ... | 2 | 2 | 2 (MAX:2.9) | Docker/VM | 2378 | NO /2 GB DDR4 SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) | 
| TS-464 | Intelยฎ Celeronยฎ N5095 4-core/4-thread p... | 4 | 4 | 2 (MAX:2.9) | Docker/VM | 4036 | NO /4 GB DDR4 SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 
BEST FOR MULTIMEDIA
| NAS | GPU | Base_GHz/Max | Codec | FPS | Transcoding | Plex | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-264 | Intelยฎ UHD Graphics | 450/750 | H.264 | 60 | 2160 | 2160p | 
| TS-462 | Intelยฎ UHD Graphics | 450/750 | H.264, H.265 | 60 | 2160 | 2160p | 
| TS-464 | Intelยฎ UHD Graphics | 450/750 | H.264 | 60 | 2160 | 2160p | 
BEST FOR FILE STORAGE
| NAS | BAYS | Bandwidth | HDD storage | expansion | Drive mixing | File System | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-264 | 2 HDD | 5Gbit (2 ports combined) | 44TB | โ | EXT4 | |
| TS-462 | 4 HDD | 3.5Gbit (2 ports combined) | 88TB | โ | EXT4 | |
| TS-464 | 4 HDD | 5Gbit (2 ports combined) | 88TB | โ | EXT4 | 
*All NAS support multiple RAID/ volume groups, if you want to mix different size drive on non supported model.
BEST FOR BACKUP
| NAS | Level | HA | AI | Microsoft | encryption | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-264 | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder | |
| TS-462 | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder | |
| TS-464 | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder | 
BEST FOR VIDEO EDITING
| NAS | MAX LAN speed | Ports | transcoding | PCIe | NVMe | 
|---|---|---|---|---|---|
| TS-264 | 2.5Gbit | โ | Slot 1: PCIe Gen 3 x2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 | |
| TS-462 | 2.5Gbit | โ | Slot 1: PCIe Gen 3 x2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 | |
| TS-464 | 2.5Gbit | โ | Slot 1: PCIe Gen 3 x2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 | 
BEST FOR SURVEILLANCE (CCTV)
| NAS | HDMI | QVM | transcoding | AI | 
|---|---|---|---|---|
| TS-264 | 1, HDMIโข 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | โ | โ | โ | 
| TS-462 | 1, HDMIโข 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | โ | โ | โ | 
| TS-464 | 1, HDMIโข 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | โ | โ | โ | 
BEST FOR SMART HOME/ AI
| NAS | Virtual switch | Docker/VM | HDMI | S/PDIF / AUX | 
|---|---|---|---|---|
| TS-264 | โ | Docker/VM | 1, HDMIโข 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | |
| TS-462 | โ | Docker/VM | 1, HDMIโข 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | |
| TS-464 | โ | Docker/VM | 1, HDMIโข 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 
LATEST VIDEOS RELATED
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  AVAILABILITY / RELEASE DATE
| Brand | Model | TW | USA | UK | Released | 
| Qnap | TS-264 | โข | โข | โข | 2022-09 | 
| Qnap | TS-462 | โข | 2022-07 | ||
| Qnap | TS-464 | โข | โข | โข | 2022-03 | 
LATEST POSTS RELATED
Synology DS925+ vs QNAP TS-464 NAS
Synology DS925+ vs QNAP TS-464 NAS (Deep Dive Comparison)
The QNAP TS-464 NAS - 2 Years Later, Should You Still Buy It?
The QNAP TS-464 NAS - 2 Years Later, Should You Still Buy It?
Synology DS423+ Vs QNAP TS-464 NAS Comparison
Synology DS224+ vs QNAP TS-262 NAS - Best For Your Budget?
Synology DS224+ vs QNAP TS-262 NAS - Which is Best For You?
Synology DS224+ vs QNAP TS-262 NAS - Which is Better?
Synology DS423+ vs QNAP TS-464 NAS - Which Should You Buy?
Synology DS423+ vs QNAP TS-464 NAS Comparison
RELATED REVIEWS
LATEST PRICE LIST
| TS-264 | 389 GBP | 439 USD | 
| TS-462 | 522.04 GBP | 446 USD | 
| TS-464 | 535 GBP | 589 USD | 
|  DEAL WATCH - Is It On Offer Right Now? QNAP TS-462-2G Amazon  UK 13.39 OFF (WAS 640) [LINK] QNAP TS-464eU NAS Rack (1 U) Ethernet/LAN Noir N5095 Amazon  UK 24.89 OFF (WAS 1000) [LINK] QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1 U) Ethernet/LAN Noir N5095 Amazon  UK 23.03 OFF (WAS 1544) [LINK] QNAP TS-464-8G/F Memory 8GB Amazon  USA 64.14 OFF (WAS 790) [LINK] Serwer NAS TS-464eU-8G 4x0HDD 1U Intel Celeron N5105/N5095 8G Amazon  USA 11.21 OFF (WAS 1892) [LINK] These Offers are Checked Daily | 
Get an alert every time something gets added to this specific article!
Want to follow specific category?  ๐ง Subscribe
      
  
 
			

