GENERAL NAS FEATURE COMPARISON
| NAS | Plex (local 4K) | Plex HD (remote) | Plex 4K (remote) | BACKUP (MS/GOOGLE OFFICE) | BACKUP (BAREBONE) | PHOTOS (OBJECT AI) | VIDEO EDITING (4K) | VIDEO EDITING (8K) | DOCKER | VIRTUAL MACHINES | PC MODE (QVM) | 2.5GbE | 10GbE | 25GbE | Thunderbolt | NVMe | Pcie | Expansion | HDMI | Drive Mixing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-462 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |||||
| TS-453E | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||||||
| TS-433 | โ | - | - | โ | โ | โ | โ | โ | ||||||||||||
| TS-464 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
LATEST PRICE LIST
| TS-462 | 519.99 GBP | 468 USD |
| TS-453E | 654 GBP | 639 USD |
| TS-433 | 299 GBP | 379 USD |
| TS-464 | 529.99 GBP |
BEST FOR Virtualisation
| NAS | CPU | Cores | Threads | Speed (GHz) | Docker/VM | Score | ECC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-462 | Intelยฎ Celeronยฎ N4505 2-core/2-thread processor, ... | 2 | 2 | 2 (MAX:2.9) | Docker/VM | 2378 | NO /2 GB DDR4 SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) |
| TS-453E | Intelยฎ Celeronยฎ J6412 4-core/4-thread processor, b... | 4 | 4 | 2 (MAX:2.6) | Docker/VM | 3849 | NO /8 GB DDR4 on board (non-expandable) |
| TS-433 | ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor | 4 | 4 | 2 | Docker | 694 | NO /4 GB DDR4, not expandable |
| TS-464 | Intelยฎ Celeronยฎ N5095 4-core/4-thread p... | 4 | 4 | 2 (MAX:2.9) | Docker/VM | 4036 | NO /4 GB DDR4 SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
BEST FOR MULTIMEDIA
| NAS | GPU | Base_GHz/Max | Codec | FPS | Transcoding | Plex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-462 | Intelยฎ UHD Graphics | 450/750 | H.264, H.265 | 60 | 2160 | 2160p |
| TS-453E | Intelยฎ UHD Graphics for 10th Gen | 400/800 | H.264 | 30 | 2160 | 2160p |
| TS-433 | / | H.264 | 30 | 1080 | 720p | |
| TS-464 | Intelยฎ UHD Graphics | 450/750 | H.264 | 60 | 2160 | 2160p |
BEST FOR FILE STORAGE
| NAS | BAYS | Bandwidth | HDD storage | expansion | Drive mixing | File System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-462 | 4 HDD | 3.5Gbit (2 ports combined) | 88TB | โ | EXT4 | |
| TS-453E | 4 HDD | 5Gbit (2 ports combined) | 88TB | โ | EXT4 | |
| TS-433 | 4 HDD | 3.5Gbit (2 ports combined) | 88TB | โ | EXT4 | |
| TS-464 | 4 HDD | 5Gbit (2 ports combined) | 88TB | โ | EXT4 |
*All NAS support multiple RAID/ volume groups, if you want to mix different size drive on non supported model.
BEST FOR BACKUP
| NAS | Level | HA | AI | Microsoft | encryption | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-462 | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder | |
| TS-453E | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder | |
| TS-433 | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder | |
| TS-464 | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder |
BEST FOR VIDEO EDITING
| NAS | MAX LAN speed | Ports | transcoding | PCIe | NVMe |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-462 | 2.5Gbit | โ | Slot 1: PCIe Gen 3 x2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 | |
| TS-453E | 2.5Gbit | โ | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 | ||
| TS-433 | 2.5Gbit | โ | |||
| TS-464 | 2.5Gbit | โ | Slot 1: PCIe Gen 3 x2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 |
BEST FOR SURVEILLANCE (CCTV)
| NAS | HDMI | QVM | transcoding | AI |
|---|---|---|---|---|
| TS-462 | 1, HDMIโข 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | โ | โ | โ |
| TS-453E | 2 x HDMI 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) | โ | โ | โ |
| TS-433 | โ | โ | ||
| TS-464 | 1, HDMIโข 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | โ | โ | โ |
BEST FOR SMART HOME/ AI
| NAS | Virtual switch | Docker/VM | HDMI | S/PDIF / AUX |
|---|---|---|---|---|
| TS-462 | โ | Docker/VM | 1, HDMIโข 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | |
| TS-453E | โ | Docker/VM | 2 x HDMI 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) | |
| TS-433 | โ | Docker | ||
| TS-464 | โ | Docker/VM | 1, HDMIโข 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
LATEST VIDEOS RELATED
AVAILABILITY / RELEASE DATE
| Brand | Model | TW | USA | UK | Released |
| Qnap | TS-462 | โข | 2022-07 | ||
| Qnap | TS-453E | โข | โข | โข | 2022-06 |
| Qnap | TS-433 | โข | โข | โข | 2022-05 |
| Qnap | TS-464 | โข | โข | โข | 2022-03 |
LATEST POSTS RELATED
Synology DS925+ vs QNAP TS-464 NAS
Synology DS925+ vs QNAP TS-464 NAS (Deep Dive Comparison)
QNAP TS-433eU NAS โ A Deep Dive Into The New Compact and Affordable 4-Bay NAS for 2024
Best TS-433eU price
The QNAP TS-464 NAS - 2 Years Later, Should You Still Buy It?
The QNAP TS-464 NAS - 2 Years Later, Should You Still Buy It?
Synology DS423+ Vs QNAP TS-464 NAS Comparison
Synology DS423+ vs QNAP TS-464 NAS - Which Should You Buy?
Synology DS423+ vs QNAP TS-464 NAS Comparison
QNAP TS-462 NAS Drive Review
RELATED REVIEWS
LATEST PRICE LIST
| TS-462 | 519.99 GBP | 468 USD |
| TS-453E | 654 GBP | 639 USD |
| TS-433 | 299 GBP | 379 USD |
| TS-464 | 529.99 GBP |
DEAL WATCH - Is It On Offer Right Now?QNAP TS-462-2G Amazon UK 80.81 OFF (WAS 631) [LINK] QNAP TS-464-8G-US 4 Bay High-Performance Desktop NAS with Intel Celeron Quad-cor Amazon UK 158.31 OFF (WAS 725) [LINK] QNAP TS-433eU 4-Bay NAS, 1U Rackmount Design, Short Depth, Edge Storage, File Ma Amazon UK 159.9 OFF (WAS 799) [LINK] QNAP TS-433-4G 4 Bay NAS with 12TB Storage Capacity, Preconfigured RAID 5 Red Pl Amazon UK 9.18 OFF (WAS 775) [LINK] QNAP TS-464eU NAS Rack (1 U) Ethernet/LAN Noir N5095 Amazon UK 14.15 OFF (WAS 973) [LINK] QNAP TS-453E-8G NAS Storage (4-core Intel Celeron J6412 up to 2.6GHz/8GB Built-i Amazon USA 4.03 OFF (WAS 1092) [LINK] Serwer NAS TS-464eU-8G 4x0HDD 1U Intel Celeron N5105/N5095 8G Amazon USA 6.29 OFF (WAS 2042) [LINK] These Offers are Checked Daily |
Get an alert every time something gets added to this specific article!
Want to follow specific category? ๐ง Subscribe


DEAL WATCH
UK 80.81 OFF (WAS 631)
USA 4.03 OFF (WAS 1092)