 
       GENERAL NAS FEATURE COMPARISON
| NAS | Plex (local 4K) | Plex HD (remote) | Plex 4K (remote) | BACKUP (MS/GOOGLE OFFICE) | BACKUP (BAREBONE) | PHOTOS (OBJECT AI) | VIDEO EDITING (4K) | VIDEO EDITING (8K) | DOCKER | VIRTUAL MACHINES | PC MODE (QVM) | 2.5GbE | 10GbE | 25GbE | Thunderbolt | NVMe | Pcie | Expansion | HDMI | Drive Mixing | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC3400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| SA3400D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| SA6400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| RS3621xs+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ | ✓ | ✓ | ||||||
| SA3400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⓘ | ✓ | ✓ | ✓ | 
LATEST PRICE LIST
| UC3400 | ||
| SA3400D | ||
| SA6400 | ||
| RS3621xs+ | ||
| SA3400 | 
BEST FOR Virtualisation
| NAS | CPU | Cores | Threads | Speed (GHz) | Docker/VM | Score | ECC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC3400 | Intel Xeon D-1541 | 8 | 16 | 2.1 (MAX:2.7) | Docker/VM | 10154 | ECC /8 GB DDR4 ECC UDIMM (per controller) | 
| SA3400D | Intel Xeon D-1541 | 8 | 16 | 2.1 (MAX:2.7) | Docker/VM | 10154 | ECC /8 GB DDR4 ECC UDIMM (per controller) | 
| SA6400 | AMD EPYC 7272 | 12 | 24 | 2.9 (MAX:3.2) | Docker/VM | 26446 | ECC /32 GB DDR4 ECC RDIMM | 
| RS3621xs+ | Intel Xeon D-1541 | 8 | 16 | 2.1 (MAX:2.7) | Docker/VM | 10154 | ECC /8 GB DDR4 ECC UDIMM | 
| SA3400 | Intel Xeon D-1541 | 8 | 16 | 2.1 (MAX:2.7) | Docker/VM | 10154 | ECC /16 GB DDR4 ECC RDIMM | 
BEST FOR MULTIMEDIA
| NAS | GPU | Base_GHz/Max | Codec | FPS | Transcoding | Plex | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC3400 | / | 0 | 2160p | |||
| SA3400D | / | 0 | 2160p | |||
| SA6400 | / | 0 | 4320p | |||
| RS3621xs+ | / | 0 | 2160p | |||
| SA3400 | / | 0 | 2160p | 
BEST FOR FILE STORAGE
| NAS | BAYS | Bandwidth | HDD storage | expansion | Drive mixing | File System | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC3400 | 12 HDD | 12Gbit (3 ports combined) | 264TB | ✓ | ✓ | EXT4 BTRFS | 
| SA3400D | 12 HDD | 12Gbit (3 ports combined) | 264TB | ✓ | ✓ | EXT4 BTRFS | 
| SA6400 | 12 HDD | 24Gbit (6 ports combined) | 264TB | ✓ | ✓ | EXT4 BTRFS | 
| RS3621xs+ | 12 HDD | 24Gbit (6 ports combined) | 264TB | ✓ | EXT4 BTRFS | |
| SA3400 | 12 HDD | 24Gbit (6 ports combined) | 264TB | ✓ | ✓ | EXT4 BTRFS | 
*All NAS support multiple RAID/ volume groups, if you want to mix different size drive on non supported model.
BEST FOR BACKUP
| NAS | Level | HA | AI | Microsoft | encryption | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC3400 | folder | face+object | /folder | |||
| SA3400D | folder | face+object | /folder | |||
| SA6400 | folder | face+object | /folder | |||
| RS3621xs+ | folder/barebone | ✓ | face+object | ✓ | ✓ | volume/folder | 
| SA3400 | folder | face+object | /folder | 
BEST FOR VIDEO EDITING
| NAS | MAX LAN speed | Ports | transcoding | PCIe | NVMe | 
|---|---|---|---|---|---|
| UC3400 | 10Gbit | 1x RJ45 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (per controller) | ||
| SA3400D | 10Gbit | 1x RJ45 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (per controller) | ||
| SA6400 | 10Gbit | 2x RJ-45 10GbE | 2 x Gen3 x8 | ||
| RS3621xs+ | 10Gbit | 2x RJ-45 10GbE | 2 x Gen3 x8 | ||
| SA3400 | 10Gbit | 2x RJ-45 10GbE | 2 x Gen3 x8 | 
BEST FOR SURVEILLANCE (CCTV)
| NAS | HDMI | QVM | transcoding | AI | 
|---|---|---|---|---|
| UC3400 | ||||
| SA3400D | ||||
| SA6400 | ||||
| RS3621xs+ | ||||
| SA3400 | 
BEST FOR SMART HOME/ AI
| NAS | Virtual switch | Docker/VM | HDMI | S/PDIF / AUX | 
|---|---|---|---|---|
| UC3400 | Docker/VM | |||
| SA3400D | Docker/VM | |||
| SA6400 | Docker/VM | |||
| RS3621xs+ | Docker/VM | |||
| SA3400 | Docker/VM | 
LATEST VIDEOS RELATED
 
  
  
  
  AVAILABILITY / RELEASE DATE
| Brand | Model | TW | USA | UK | Released | 
| Synology | UC3400 | • | • | • | 2023-06 | 
| Synology | SA3400D | • | • | • | 2023-06 | 
| Synology | SA6400 | • | • | • | 2022-11 | 
| Synology | RS3621xs+ | • | • | • | 2021-01 | 
| Synology | SA3400 | • | • | • | 2020-06 | 
LATEST POSTS RELATED
Best UC3400 price
Best SA3400D price
Synology Unveils the SA3400D and UC3400: A High-Performance NAS with Dual Controllers
Synology SA6400 is a 12-bay 2U rackmount using AMD EPYC 7272
Best SA6400 price
New Synology SA6400 and SA6200 Enterprise Rackstations Revealed
New Synology SA6400 and SA6200 Enterprise Rackstations Revealed
Synology RS3621xs+ NAS Hardware Review
Synology RS3621XS+, RS4021XS+ and RS3621RPxs Specifications Revealed
Synology RS3621xs+, RS362RP1xs and RS4021xs+ NAS Coming Soon
RELATED REVIEWS
LATEST PRICE LIST
| UC3400 | ||
| SA3400D | ||
| SA6400 | ||
| RS3621xs+ | ||
| SA3400 | 
|  DEAL WATCH - Is It On Offer Right Now? These Offers are Checked Daily | 
Get an alert every time something gets added to this specific article!
Want to follow specific category?  📧 Subscribe
      
  
 
			

