GENERAL NAS FEATURE COMPARISON
| NAS | Plex (local 4K) | Plex HD (remote) | Plex 4K (remote) | BACKUP (MS/GOOGLE OFFICE) | BACKUP (BAREBONE) | PHOTOS (OBJECT AI) | VIDEO EDITING (4K) | VIDEO EDITING (8K) | DOCKER | VIRTUAL MACHINES | PC MODE (QVM) | 2.5GbE | 10GbE | 25GbE | Thunderbolt | NVMe | Pcie | Expansion | HDMI | Drive Mixing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-410E | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |||||||||
| TS-453E | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||||||
| TS-464 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
LATEST PRICE LIST
| TS-410E | 826.5 USD | |
| TS-453E | 654 GBP | 1023.19 USD |
| TS-464 | 535 GBP | 1299 USD |
BEST FOR Virtualisation
| NAS | CPU | Cores | Threads | Speed (GHz) | Docker/VM | Score | ECC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-410E | Intelยฎ Celeronยฎ J6412 4-core/4-thread processor, b... | 4 | 4 | 2 (MAX:2.6) | Docker/VM | 3849 | NO /8 GB DDR4 on board (non-expandable) |
| TS-453E | Intelยฎ Celeronยฎ J6412 4-core/4-thread processor, b... | 4 | 4 | 2 (MAX:2.6) | Docker/VM | 3849 | NO /8 GB DDR4 on board (non-expandable) |
| TS-464 | Intelยฎ Celeronยฎ N5095 4-core/4-thread p... | 4 | 4 | 2 (MAX:2.9) | Docker/VM | 4036 | NO /4 GB DDR4 SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
BEST FOR MULTIMEDIA
| NAS | GPU | Base_GHz/Max | Codec | FPS | Transcoding | Plex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-410E | Intelยฎ UHD Graphics for 10th Gen | 400/800 | H.264 | 30 | 2160 | 2160p |
| TS-453E | Intelยฎ UHD Graphics for 10th Gen | 400/800 | H.264 | 30 | 2160 | 2160p |
| TS-464 | Intelยฎ UHD Graphics | 450/750 | H.264 | 60 | 2160 | 2160p |
BEST FOR FILE STORAGE
| NAS | BAYS | Bandwidth | HDD storage | expansion | Drive mixing | File System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-410E | 4 HDD | 5Gbit (2 ports combined) | 88TB | โ | EXT4 | |
| TS-453E | 4 HDD | 5Gbit (2 ports combined) | 88TB | โ | EXT4 | |
| TS-464 | 4 HDD | 5Gbit (2 ports combined) | 88TB | โ | EXT4 |
*All NAS support multiple RAID/ volume groups, if you want to mix different size drive on non supported model.
BEST FOR BACKUP
| NAS | Level | HA | AI | Microsoft | encryption | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-410E | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder | |
| TS-453E | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder | |
| TS-464 | folder | face | โ | โ | HDD/volume /folder |
BEST FOR VIDEO EDITING
| NAS | MAX LAN speed | Ports | transcoding | PCIe | NVMe |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-410E | 2.5Gbit | โ | |||
| TS-453E | 2.5Gbit | โ | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 | ||
| TS-464 | 2.5Gbit | โ | Slot 1: PCIe Gen 3 x2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 |
BEST FOR SURVEILLANCE (CCTV)
| NAS | HDMI | QVM | transcoding | AI |
|---|---|---|---|---|
| TS-410E | 1, HDMIโข 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) | โ | โ | โ |
| TS-453E | 2 x HDMI 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) | โ | โ | โ |
| TS-464 | 1, HDMIโข 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | โ | โ | โ |
BEST FOR SMART HOME/ AI
| NAS | Virtual switch | Docker/VM | HDMI | S/PDIF / AUX |
|---|---|---|---|---|
| TS-410E | โ | Docker/VM | 1, HDMIโข 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) | |
| TS-453E | โ | Docker/VM | 2 x HDMI 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) | |
| TS-464 | โ | Docker/VM | 1, HDMIโข 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
LATEST VIDEOS RELATED
AVAILABILITY / RELEASE DATE
| Brand | Model | TW | USA | UK | Released |
| Qnap | TS-410E | โข | โข | โข | 2022-07 |
| Qnap | TS-453E | โข | โข | โข | 2022-06 |
| Qnap | TS-464 | โข | โข | โข | 2022-03 |
LATEST POSTS RELATED
Synology DS925+ vs QNAP TS-464 NAS
Synology DS925+ vs QNAP TS-464 NAS (Deep Dive Comparison)
The QNAP TS-464 NAS - 2 Years Later, Should You Still Buy It?
The QNAP TS-464 NAS - 2 Years Later, Should You Still Buy It?
Synology DS423+ Vs QNAP TS-464 NAS Comparison
Synology DS423+ vs QNAP TS-464 NAS - Which Should You Buy?
Synology DS423+ vs QNAP TS-464 NAS Comparison
Upgrading compatible RAM on (TS-462, TS-464, TS-664)
Synology DS923+ vs QNAP TS-464 NAS - Which Should You Buy?
QNAP TS-453E NAS - Power Consumption Tests
RELATED REVIEWS
LATEST PRICE LIST
| TS-410E | 826.5 USD | |
| TS-453E | 654 GBP | 1023.19 USD |
| TS-464 | 535 GBP | 1299 USD |
DEAL WATCH - Is It On Offer Right Now?QNAP TS-464eU NAS Rack (1 U) Ethernet/LAN Noir N5095 Amazon UK 20.36 OFF (WAS 1000) [LINK] QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1 U) Ethernet/LAN Noir N5095 Amazon UK 7.73 OFF (WAS 1544) [LINK] Serwer NAS TS-464eU-8G 4x0HDD 1U Intel Celeron N5105/N5095 8G Amazon USA 11.21 OFF (WAS 1892) [LINK] These Offers are Checked Daily |
Get an alert every time something gets added to this specific article!
Want to follow specific category? ๐ง Subscribe


DEAL WATCH
UK 20.36 OFF (WAS 1000)
USA 11.21 OFF (WAS 1892)